税込・公式Web経由の通常料金を中心に比較しています。2026年11月4日確認。掲載順は人気順位ではありません。
| サービス・公式出典 | 基本料金 | 特徴と確認したい条件 |
|---|---|---|
| Netflix ↗ | 890円〜 / 月 | 広告つき890円/スタンダード1,590円/プレミアム2,290円。プランで画質・同時視聴台数が異なります。 |
| U-NEXT ↗ | 2,189円 / 月 | Web申込の月額プラン。毎月1,200ポイント。レンタル等は別途料金が発生する場合があります。 |
| Prime Video ↗ | 公式で確認 / 月 | Amazonプライムの対象作品と、レンタル・購入・追加サブスクリプションを区別して確認しましょう。現行料金ページを取得できなかったため価格は保留しています。 |
| Hulu ↗ | 1,320円 / 月 | 基本月額1,320円。一部のプラン・支払方法では1,026円です。レンタル作品などは条件が異なります。 |
| Disney+ ↗ | 1,250円〜 / 月 | スタンダード1,250円/プレミアム1,670円。年額プランもあり、画質や同時視聴台数が異なります。 |
| DMM TV ↗ | 550円 / 月 | DMMプレミアムはWeb登録で月額550円。App Store・Google Play経由は650円。対象外の有料作品もあります。 |
| dアニメストア ↗ | 660円 / 月 | 2026年2月改定後のWeb料金。App Store・Google Play経由は760円。一部個別課金があります。 |
| ABEMA ↗ | 680円〜 / 月 | 広告つきABEMAプレミアム680円/ABEMAプレミアム1,180円。無料視聴できる番組もあり、有料プランの機能差を確認しましょう。 |
| Lemino ↗ | 1,540円 / 月 | LeminoプレミアムのWeb料金。App Store・Google Play経由は1,650円。一部個別課金があります。 |
| FOD ↗ | 976円〜 / 月 | 広告付きライト976円/スタンダード1,320円/ポイントMAX2,090円。ほかの有料サービスとは別料金です。 |
| TELASA ↗ | 990円 / 月 | 見放題プラン月額990円。レンタル作品は別料金。加入に使うIDで請求・手続きが異なります。 |
年払いの月換算額と月額プランは区別してください。キャンペーン、セットプラン、アプリ内課金、追加チャンネル等で料金が異なります。
